(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,唯捷创芯获外资卖出1.97万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有唯捷创芯37.19万股,占流通股0.41%,累计持股成本63.52元,持股盈利5.53%。
唯捷创芯最近5个交易日上涨6.62%,陆股通累计净卖出11.73万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价66.05元;最近20个交易日下跌2.09%,陆股通累计净买入11.59万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价65.77元;最近60个交易日上涨1.41%,陆股通累计净买入37.19万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价68.48元。
唯捷创芯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 37.19万 | 0.41 | -130.73万 | -1.97万 | 63.52 |
2023-8-4 | 39.15万 | 0.44 | -135.88万 | -2.02万 | 63.67 |
2023-8-3 | 41.18万 | 0.46 | -2027.47万 | -29.65万 | 63.84 |
2023-8-2 | 70.83万 | 0.79 | 1173.44万 | 17.89万 | 65.74 |
2023-8-1 | 52.94万 | 0.59 | 251.38万 | 4.01万 | 65.79 |
2023-7-31 | 48.92万 | 0.54 | 50.43万 | 7983 | 66.05 |
2023-7-28 | 48.12万 | 0.53 | 253.0万 | 4.03万 | 66.10 |
2023-7-27 | 44.09万 | 0.49 | 43.7万 | 6949 | 66.40 |
2023-7-26 | 43.4万 | 0.48 | -173.91万 | -2.72万 | 66.46 |
2023-7-25 | 46.12万 | 0.51 | 3.08万 | 479 | 66.31 |
标签:
Copyright © 2015-2022 大西洋物业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com